<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Dataplot Top Servicenews</title>
	<link>http://www.dataplot.de</link>
	<description>Dataplot Top Servicenews</description>
	<language>de-de</language>
	<copyright>2008 by Dataplot GmbH</copyright>
	<image>
		<url>http://www.dataplot.de/images/icons/emblem-logo_rss.png</url>
		<title>Dataplot Top Servicenews</title>
		<link>http://www.dataplot.de</link>
 	</image>
	<atom:link href="http://www.dataplot.de/rss/dataplot_rss_servicenews.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
  
		<item>
		<title>Hardware Special</title>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:15:44 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[Demogeräte und Einführungspreise für aktuelle Hardware und Powertools.]]> 
		</description>
		
		<link>http://www.dataplot.de/aktionen.php?link=feed</link>
		</item>
		<item>
		<title>Dataplot gewinnt Innovation Award</title>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:44:30 +0200</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[Dataplot gewinnt den Viscom Innovation Award 2009 in der Kategorie: <br /><b>Bestes Signmaking Werkzeug</b><br />Ausgezeichnetes Produkt ist die EMBLEM Heppy 9.5 Handösenpresse.]]> 
		</description>
		
		<link>http://www.dataplot.de/emblem-powertools.php?link=feed</link>
		</item>
		<item>
		<title>Dataplot Bundle Generator</title>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:05:02 +0200</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[Sie wissen was Sie wollen?!<br>
Dann wählen Sie doch selbst!<br><br>
Stellen Sie Ihr Wunschbundle selber zusammen und klicken einfach auf die gewünschten Artikel]]> 
		</description>
		
		<link>http://www.dataplot.de/bundle_generator.php?link=feed</link>
		</item>
		<item>
		<title>Dataplot auf der Viscom 2009</title>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:45:03 +0200</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[Dataplot stellt aus auf der Viscom 2009.<br />
Wir freuen uns Sie begr&uuml;&szlig;en zu d&uuml;rfen.]]> 
		</description>
		
		<link>http://www.dataplot.de/on-tour.php?link=feed</link>
		</item>
		<item>
		<title>Dataplot Online Support verfügbar</title>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 12:01:09 +0200</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[TeamViewer ist unsere Lösung für das einfache und schnelle Desktop-Sharing: <br />Wir können Ihren Rechner fernsteuern um Ihnen Online-Unterstützung zu bieten, Sie zeigen uns Ihre Präsentation, oder übertragen lediglich Daten auf dem direkten Weg - alles, ohne sich über Firewalls, IP-Adressen oder NAT Gedanken zu machen.]]> 
		</description>
		
		<link>http://www.dataplot.de/online_support.php?link=feed</link>
		</item>
</channel>
</rss>