<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Dataplot Top Servicenews</title>
	<link>http://www.dataplot.de</link>
	<description>Dataplot Top Servicenews</description>
	<language>de-de</language>
	<copyright>2008 by Dataplot GmbH</copyright>
	<image>
		<url>http://www.dataplot.de/images/icons/emblem-logo_rss.png</url>
		<title>Dataplot Top Servicenews</title>
		<link>http://www.dataplot.de</link>
 	</image>
	<atom:link href="http://www.dataplot.de/rss/dataplot_rss_servicenews.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
  
		<item>
		<title>Ersatzteile für ihre Produktionsmaschine</title>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:44:42 +0200</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[Wir haben alle gängigen Ersatzteile folgender Hersteller auf Lager oder können diese kurzfristig beschaffen: EMBLEM - Mutoh - Seiko - Roland - Summa ]]> 
		</description>
		
		<link>http://www.dataplot.de/support.php?link=feed</link>
		</item>
		<item>
		<title>Dataplot auf der Viscom Barcelona 2012</title>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:33:53 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[Dataplot stellt seine Produktpalette auf der Viscom Paris aus.]]> 
		</description>
		
		<link>http://www.dataplot.de/on-tour.php?link=feed</link>
		</item>
		<item>
		<title>Farbprofile für EMBLEM Medien</title>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:45:53 +0200</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[Fast täglich werden neue Farbprofile unserem Profile Manager hinzugefügt. Weit über 900 aktuelle Profile für verschiedene RIPS stehen zum Download bereit.]]> 
		</description>
		
		<link>http://www.dataplot.de/profile-login.php?link=feed</link>
		</item>
		<item>
		<title>Dataplot auf der Fespa 2011 in Hamburg</title>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:23:45 +0200</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[Dataplot stellt aus auf  der Fespa 2011 in Hamburg. Weitere Informationen dazu gibt es hier...]]> 
		</description>
		
		<link>http://www.dataplot.de/on-tour.php?link=feed</link>
		</item>
		<item>
		<title>Promotion und Demogeräte</title>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:38:03 +0200</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[Roland Promotion sowie begrenzte Stückzahlen an Dataplot Demogeräten finden Sie hier.]]> 
		</description>
		
		<link>http://www.dataplot.de/aktionen.php?link=feed</link>
		</item>
</channel>
</rss>
