<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Dataplot Top Hardwarenews</title>
	<link>http://www.dataplot.de</link>
	<description>Dataplot Top Hardwarenews</description>
	<language>de-de</language>
	<copyright>2008 by Dataplot GmbH</copyright>
	<image>
		<url>http://www.dataplot.de/images/icons/emblem-logo_rss.png</url>
		<title>Dataplot Top Hardwarenews</title>
		<link>http://www.dataplot.de</link>
 	</image>
	<atom:link href="http://www.dataplot.de/rss/dataplot_rss_hardwarenews.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
  
		<item>
		<title>SEIKO H-102s/74s und W-64s/54s</title>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:24:50 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[Ab sofort bietet DATAPLOT die beiden aktuellen Druckerserien aus dem Haus Seiko an.
Die neue W-Serie ist mit den Druckbreiten 54“ und 64“ erhältlich. Ein besonderes Merkmal ist die neue Seiko IX-Tinte, eine von allen giftigen Lösemitteln befreite Tinte (HAPs-free). HAPs steht für „Hazardous Air Pollutant“ gemäß den Vorgaben der US Environmental Protection Agency und der Verordnung CAA (=Clean Air Act). ]]>
		</description>
		<link>http://www.dataplot.de/printer.php#cp_h2_serie?link=feed</link>
		</item>
		<item>
		<title>Siebdruckgewebedrucker - RISO GOCCOPRO 100</title>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:22:54 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[Neu bei DATAPLOT: RISO GOCCOPRO 100 Digital SCREEN MAKER
Mit einer Weltneuheit des Herstellers RISO Kagagu Corporation – Tokio – Japan bietet DATAPLOT ab sofort eine einfache und schnelle Lösung zur Erstellung eines Siebes. ]]>
		</description>
		<link>http://www.dataplot.de/siebdruck.php#goccopro?link=feed</link>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile automatische Ösenpresse</title>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:40:25 +0200</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[Premium Ösenpresse mit automatischer Zuführung von 12 mm Kunststoffösen (EMBLEM Green Grommet)]]>
		</description>
		<link>http://www.dataplot.de/oesen_pt.php#premium_airpress_mobile?link=feed</link>
		</item>
		<item>
		<title>High Class Medientrockung - EMBLEM EasyDryer</title>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:51:58 +0200</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[Nutzen Sie den EMBLEM EasyDryer zur Trockung Ihrer Digitaldrucke. Mehr Informationen hier...]]>
		</description>
		<link>http://www.dataplot.de/landing_easydryer.php?link=feed</link>
		</item>
		<item>
		<title>Metallicfarben und Weißdruck in einem Gerät</title>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:27:42 +0100</pubDate>
		<description>
		<![CDATA[Metallic und Weiß, drucken und schneiden, Geschwindigkeit und Qualität ... die Möglichkeiten des VersaCAMM VS-640 sind nahezu unbegrenzt.]]>
		</description>
		<link>http://www.dataplot.de/hybrid.php#vs640?link=feed</link>
		</item>
</channel>
</rss>
